| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | 23 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 650 |
| Полярность | Обратная |
18 200 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
18 900 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 17,0 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
10 650 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 350 руб.
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 190 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | L3 |
| Масса, кг | 19,8 |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Обратная |
11 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 850 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 13,0 |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Обратная |
14 300 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
15 000 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 18,8 |
| Пусковой ток (EN) | 650 |
| Полярность | Обратная |
7 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 200 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,228 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Обратная |
10 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 300 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 17,7 |
| Пусковой ток (EN) | 630 |
| Полярность | Обратная |
7 150 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
7 850 руб.
| Длина, мм | 278 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 175 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | Lb3 низкий |
| Масса, кг | 16,3 |
| Пусковой ток (EN) | 700 |
| Полярность | Обратная |
7 550 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 250 руб.
| Длина, мм | 232 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D23 |
| Масса, кг | 15,228 |
| Пусковой ток (EN) | 580 |
| Полярность | Прямая |
10 600 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
11 300 руб.
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 173 |
| Высота, мм | 225 |
| Ёмкость аккумулятора | 70 |
| Корпус | D26 |
| Масса, кг | 18,8 |
| Пусковой ток (EN) | 650 |
| Полярность | Прямая |
7 500 руб.
при обмене старой АКБ аналогичного типоразмера
8 200 руб.
