Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 17,0 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 100 руб.
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | LB5 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Цена: 15 600 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 63 |
Корпус | - |
Масса, кг | 15,0 |
Пусковой ток (EN) | 640 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 700 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 105 |
Корпус | - |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 300 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 600 руб.
Длина, мм | 305 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Цена: 9 600 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,5 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 100 руб.
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | новый корпус L5 |
Масса, кг | 22,2 |
Пусковой ток (EN) | 920 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 350 руб.
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 85 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 19,2 |
Пусковой ток (EN) | 800 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 750 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | новый корпус Lb2 низкий |
Масса, кг | 15,6 |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 900 руб.
Хит
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 16,9 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 4 250 руб.
Длина, мм | 393 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 110 |
Корпус | 39 |
Масса, кг | 25,8 |
Пусковой ток (EN) | 920 |
Полярность | Обратная |
Цена: 13 300 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 278 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | 27 |
Масса, кг | 17,5 |
Пусковой ток (EN) | 700 |
Полярность | Прямая |
Цена: 4 100 руб.
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | новый корпус L5 |
Масса, кг | 21,4 |
Пусковой ток (EN) | 800 |
Полярность | Обратная |
Цена: 11 000 руб.
Длина, мм | 310 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 90 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,3 |
Пусковой ток (EN) | 750 |
Полярность | Прямая |
Цена: 8 350 руб.
- BOSCH;
- Тюменские с завода;
- VARTA;
- Тюменский Медведь Са/Са;
- TYUMEN BATBEAR;
- Аккумуляторы Азия;
- Exide;
- Аккумуляторы Тюменский медведь EFB;
- Тюменский Медведь.