Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 63 |
Корпус | - |
Масса, кг | 15,0 |
Пусковой ток (EN) | 640 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 700 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,5 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 100 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,4 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 400 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 55 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 13,9 |
Пусковой ток (EN) | 550 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 350 руб.
Хит
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 64 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 16,8 |
Пусковой ток (EN) | 620 |
Полярность | Обратная |
Цена: 4 000 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 15,2 |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 950 руб.
Хит
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 15,0 |
Пусковой ток (EN) | 530 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 850 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | новый корпус Lb2 низкий |
Масса, кг | 15,6 |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 900 руб.
Хит
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 15,7 |
Пусковой ток (EN) | 560 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 950 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,5 |
Пусковой ток (EN) | 490 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 200 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 55 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 14,9 |
Пусковой ток (EN) | 525 |
Полярность | Обратная |
Цена: 3 350 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 64 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 15,8 |
Пусковой ток (EN) | 580 |
Полярность | Обратная |
Цена: 4 050 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 14,8 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 4 150 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 13,9 |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 750 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,3 |
Пусковой ток (EN) | 540 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 600 руб.
- BOSCH;
- Тюменские с завода;
- VARTA;
- Тюменский Медведь Са/Са;
- TYUMEN BATBEAR;
- Аккумуляторы Азия;
- Exide;
- Аккумуляторы Тюменский медведь EFB;
- Тюменский Медведь.