Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 17,0 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 100 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 105 |
Корпус | - |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 300 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 600 руб.
Длина, мм | 305 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Цена: 9 600 руб.
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 17,6 |
Пусковой ток (EN) | 740 |
Полярность | Прямая |
Цена: 7 450 руб.
Хит
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Корпус | новый корпус L2 |
Масса, кг | 16,9 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 4 250 руб.
Длина, мм | 310 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 90 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,3 |
Пусковой ток (EN) | 750 |
Полярность | Прямая |
Цена: 8 350 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 110 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 24,7 |
Пусковой ток (EN) | 870 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 950 руб.
Длина, мм | 303 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 222 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 25,6 |
Пусковой ток (EN) | 750 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 450 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 110 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 25,4 |
Пусковой ток (EN) | 870 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 000 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 90 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 23,0 |
Пусковой ток (EN) | 780 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 050 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 90 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 23,0 |
Пусковой ток (EN) | 780 |
Полярность | Прямая |
Цена: 6 050 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 302 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 22,2 |
Пусковой ток (EN) | 800 |
Полярность | Обратная |
Цена: 8 850 руб.
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 200 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 19,5 |
Пусковой ток (EN) | 720 |
Полярность | Обратная |
Цена: 15 500 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,800 |
Пусковой ток (EN) | 830 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 550 руб.
- BOSCH;
- Тюменские с завода;
- VARTA;
- Тюменский Медведь Са/Са;
- TYUMEN BATBEAR;
- Аккумуляторы Азия;
- Exide;
- Аккумуляторы Тюменский медведь EFB;
- Тюменский Медведь.