Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 70 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 17,0 |
Пусковой ток (EN) | 630 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 100 руб.
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | LB5 |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Цена: 15 600 руб.
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 222 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 23 |
Масса, кг | 15,2 |
Пусковой ток (EN) | 520 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 550 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 63 |
Корпус | - |
Масса, кг | 15,0 |
Пусковой ток (EN) | 640 |
Полярность | Обратная |
Цена: 5 700 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 173 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 105 |
Корпус | - |
Масса, кг | - |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 300 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 110 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 25,4 |
Пусковой ток (EN) | 870 |
Полярность | Прямая |
Цена: 7 000 руб.
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 222 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 23 |
Масса, кг | 15,2 |
Пусковой ток (EN) | 520 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 550 руб.
Длина, мм | 306 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Прямая |
Цена: 9 600 руб.
Длина, мм | 305 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 225 |
Ёмкость аккумулятора | 95 |
Корпус | 31 |
Масса, кг | 20,5 |
Пусковой ток (EN) | 850 |
Полярность | Обратная |
Цена: 9 600 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 65 |
Корпус | 23 |
Масса, кг | 15,3 |
Пусковой ток (EN) | 650 |
Полярность | Обратная |
Цена: 7 050 руб.
Рекомендуем
Длина, мм | 230 |
Ширина, мм | 172 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 23 |
Масса, кг | 14,8 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 650 руб.
Длина, мм | 260 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 220 |
Ёмкость аккумулятора | 75 |
Корпус | 26 |
Масса, кг | 17,6 |
Пусковой ток (EN) | 740 |
Полярность | Прямая |
Цена: 7 450 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 175 |
Ёмкость аккумулятора | 62 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,5 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 100 руб.
Длина, мм | 353 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 100 |
Корпус | новый корпус L5 |
Масса, кг | 22,2 |
Пусковой ток (EN) | 920 |
Полярность | Обратная |
Цена: 10 350 руб.
Длина, мм | 242 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 190 |
Ёмкость аккумулятора | 60 |
Корпус | 24 |
Масса, кг | 14,4 |
Пусковой ток (EN) | 600 |
Полярность | Обратная |
Цена: 6 400 руб.
- BOSCH;
- Тюменские с завода;
- VARTA;
- Тюменский Медведь Са/Са;
- TYUMEN BATBEAR;
- Аккумуляторы Азия;
- Exide;
- Аккумуляторы Тюменский медведь EFB;
- Тюменский Медведь.